材質:超高分子聚乙烯 / 高分子聚乙烯 / 聚乙烯
誤差:+2 -(1-0)
密度:0.93-0.98g/m3
吸水率:<0.01%
摩擦系數:<0.09
注塑壓力/MPa:68.9-137.8
吸水扒有單片、二片、三片、五片七種。根據紙機的紙型速度,可將紙頁的平整脫水效果提高0-3度。吸水面板采用不銹鋼外殼面板。有95%氧化鋁陶瓷,99%氧化鋁陶瓷氧化鋯陶瓷,基材為超高分子量聚乙烯玻璃纖維。

| 材質 | 超高分子聚乙烯 / 高分子聚乙烯 / 聚乙烯 |
| 誤差 | +2 -(1-0) |
| 密度(g/m3) | 0.93-0.98 |
| 吸水率(%) | <0.01 |
| 摩擦系數 | <0.09 |
| 注塑壓力/MPa | 68.9-137.8 |
| 硬度 | (JIS K7215) 60-70 |
| 強度 | 17.7-19.7 |
| 指標名稱 | 單位 | 指標值 | 實測值 |
| 硬度 | Kg/mm2 | HRA=89.5 | HRA=88折合HV=1300 |
| 體積密度 | G/cm3 | 4.08 | 3.8 |
| 線膨脹系數 | 1/℃ | (6.9-6.5)*10-6/℃ | (6.9-6.4)*10-6/℃ |
| 氧化鋯含量 | % | 99 | 98-99.5 |
| 摩擦系數 | 0.005 | 0.007 | |
| 吸水率 | % | 0.006 | 0.006 |
| 指標名稱 | 單位 | 指標值 | 實測值 |
| 硬度 | Kg/mm2 | HV=1300 | HRA=88折合 HV=1300 |
| 體積面積 | G/cm3 | 3.8 | 3.8 |
| 抗彎體積 | Mpa | 320 | 320 |
| 線膨脹系數 | 1/℃ | (6.9-6.5)*10-6/℃ | (6.9-6.5)*10-6/℃ |
| 氧化鋁含量 | % | 98-99.5 | 98-99.5 |
| 摩擦系數 | 0.007 | 0.007 | |
| 吸水率 | % | 0.006 | 0.006 |
如果您有任何疑問,請填寫以下信息,我們將盡快回復您